本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,6,14 | 0,2,5 | 错 |
后区4胆 | 5,6,7,14 | 0,1,2,5 | 错 |
后区5胆 | 3,5,6,7,14 | 0,1,2,5,7 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,4,8,13 | 3,9,10,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,4,8,11,13 | 3,4,9,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,8,9,11,13 | 3,4,9,10,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,8,9,10,11,13 | 3,4,6,9,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0359-359-39 | 3479-349-49 | 对 |
二位定4 | 2789-279-27 | 0169-016-16 | 对 |
三位定4 | 1259-129-29 | 2478-247-47 | 对 |
四位定4 | 0678-678-67 | 3456-346-36 | 对 |
五位定4 | 0139-019-01 | 2478-278-78 | 错 |
六位定4 | 1569-569-56 | 0259-059-09 | 错 |
一位杀3 | 148-48-4 | 126-16-1 | 对 |
二位杀3 | 046-04-0 | 257-57-7 | 对 |
三位杀3 | 078-07-0 | 159-15-1 | 对 |
四位杀3 | 359-39-3 | 029-09-9 | 对 |
五位杀3 | 258-58-8 | 056-05-5 | 对 |
六位杀3 | 027-02-0 | 134-14-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 24,26 33,34,38,46 | 21,23 28,31,36,43 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 39-2-129-7-01-6+3,7,14 | 49-016-247-6-78-5- +2,5,7 | 未中奖 |
注二 | 9-27-29-678-019-56+6,7,14 | 9-16-7-346-2-09- +0,1,5 | 未中奖 |
注三 | 359-27-2-67-01-6+3,5,14 | 349-6-2-36-7-09- +0,2,7 | 未中奖 |
注四 | 39-279-29-67-1-56+5,6,14 | 9-016-47-6-8-09- +0,1,7 | 未中奖 |
注五 | 5-7-129-67-01-56+3,5,7 | 4-016-247-36-78-09- +0,1,2 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 379899+6 | 792422+7 | 未中奖 |
注二 | 592006+5 | 368349+2 | 未中奖 |
注三 | 075831+7 | 998442+5 | 未中奖 |
注四 | 979001+6 | 304682+0 | 未中奖 |
注五 | 382835+5 | 718340+1 | 未中奖 |
注六 | 522891+14 | 902445+2 | 未中奖 |
注七 | 382716+7 | 794570+7 | 未中奖 |
注八 | 922805+5 | 367449+1 | 未中奖 |
注九 | 592816+3 | 708675+0 | 未中奖 |
注十 | 571031+14 | 404340+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)