本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,8,13 | 2,11,14 | 错 |
后区4胆 | 2,8,10,13 | 2,7,11,14 | 错 |
后区5胆 | 2,8,10,13,14 | 2,7,11,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 0,3,6,11,12 | 1,3,4,6,9 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,6,7,11,12 | 1,3,4,5,6,9 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,5,6,7,11,12 | 1,3,4,5,6,9,10 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,5,6,7,11,12 | 1,3,4,5,6,8,9,10 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3478-348-38 | 0689-069-69 | 错 |
二位定4 | 3567-357-35 | 0156-015-15 | 错 |
三位定4 | 1478-178-78 | 1389-189-18 | 对 |
四位定4 | 0167-067-07 | 1567-156-56 | 错 |
五位定4 | 1359-135-13 | 1348-138-13 | 错 |
六位定4 | 0137-037-03 | 0168-168-68 | 对 |
一位杀3 | 256-56-6 | 123-13-3 | 对 |
二位杀3 | 148-18-8 | 247-47-4 | 对 |
三位杀3 | 023-03-0 | 467-67-6 | 对 |
四位杀3 | 589-58-5 | 049-49-9 | 对 |
五位杀3 | 067-07-0 | 269-29-9 | 对 |
六位杀3 | 569-59-5 | 357-57-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,22 28,30,31,37 | 19,21 26,28,29,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 38-3-178-7-13-3+2,13,14 | 69-0-189-6-13-6- +2,13,14 | 未中奖 |
注二 | 8-35-78-067-135-03+10,13,14 | 9-15-18-156-138-68- +11,13,14 | 未中奖 |
注三 | 348-35-7-07-13-3+2,8,14 | 069-15-8-56-13-8- +2,7,14 | 未中奖 |
注四 | 38-357-78-07-3-03+8,10,14 | 69-015-18-56-3-68- +7,11,14 | 未中奖 |
注五 | 4-5-178-07-13-03+2,8,13 | 6-1-189-56-13-68- +2,7,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 771111+10 | 861511+11 | 未中奖 |
注二 | 368037+8 | 059138+7 | 未中奖 |
注三 | 878131+13 | 969531+13 | 未中奖 |
注四 | 334791+10 | 003781+11 | 未中奖 |
注五 | 758030+8 | 819130+7 | 未中奖 |
注六 | 831133+14 | 901536+14 | 未中奖 |
注七 | 774650+13 | 863640+13 | 未中奖 |
注八 | 367137+8 | 058538+7 | 未中奖 |
注九 | 738753+2 | 809746+2 | 未中奖 |
注十 | 434030+14 | 603130+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)