本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,3,12 | 1,11,12 | 错 |
后区4胆 | 1,3,4,12 | 1,10,11,12 | 错 |
后区5胆 | 1,3,4,7,12 | 1,7,10,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,8,10,14 | 0,3,6,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,8,9,10,14 | 0,3,4,6,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,6,8,9,10,14 | 0,2,3,4,6,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,6,8,9,10,13,14 | 0,2,3,4,6,9,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2578-578-78 | 2578-578-58 | 对 |
二位定4 | 0146-014-14 | 0269-269-29 | 错 |
三位定4 | 0456-045-05 | 0138-138-38 | 错 |
四位定4 | 1359-139-13 | 0349-034-04 | 错 |
五位定4 | 1689-189-89 | 1258-125-15 | 错 |
六位定4 | 1259-129-19 | 5678-568-56 | 对 |
一位杀3 | 469-46-4 | 369-39-9 | 对 |
二位杀3 | 238-28-8 | 357-57-7 | 对 |
三位杀3 | 137-13-3 | 279-29-2 | 对 |
四位杀3 | 467-67-6 | 157-17-1 | 对 |
五位杀3 | 023-23-3 | 479-79-7 | 对 |
六位杀3 | 346-34-3 | 034-34-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,20 22,24,31,38 | 22,24 28,29,30,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-0-045-3-89-2+1,7,12 | 58-2-138-4-15-6- +1,11,12 | 中六等奖 |
注二 | 8-14-05-139-189-19+4,7,12 | 8-29-38-034-125-56- +10,11,12 | 中六等奖 |
注三 | 578-14-4-13-89-9+1,3,12 | 578-29-3-04-15-6- +1,7,12 | 未中奖 |
注四 | 78-014-05-13-9-19+3,4,12 | 58-269-38-04-5-56- +7,10,12 | 未中奖 |
注五 | 7-1-045-13-89-19+1,3,7 | 7-6-138-04-15-56- +1,7,11 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 760312+7 | 790316+10 | 未中奖 |
注二 | 246169+1 | 268028+7 | 未中奖 |
注三 | 866362+3 | 898326+11 | 未中奖 |
注四 | 204992+4 | 201986+10 | 未中奖 |
注五 | 716161+7 | 728025+7 | 未中奖 |
注六 | 800365+1 | 800327+12 | 未中奖 |
注七 | 764581+12 | 791455+11 | 未中奖 |
注八 | 245369+4 | 263328+7 | 未中奖 |
注九 | 706985+12 | 708957+1 | 未中奖 |
注十 | 504161+7 | 501025+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)