本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,8,14 | 4,12,14 | 错 |
后区4胆 | 3,8,10,14 | 4,7,12,14 | 对 |
后区5胆 | 1,3,8,10,14 | 2,4,7,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,4,5,7,11 | 0,5,6,10,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,4,5,7,11,12 | 0,5,6,10,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,5,7,11,12,13 | 0,5,6,8,10,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,4,5,7,11,12,13 | 0,3,5,6,8,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2789-279-79 | 0356-036-06 | 错 |
二位定4 | 1457-145-45 | 0348-034-03 | 错 |
三位定4 | 0389-089-89 | 0234-234-23 | 错 |
四位定4 | 3489-389-39 | 4678-478-48 | 对 |
五位定4 | 0239-239-23 | 1469-169-69 | 错 |
六位定4 | 1389-139-39 | 0238-023-02 | 错 |
一位杀3 | 134-34-3 | 478-78-8 | 对 |
二位杀3 | 238-28-2 | 579-79-7 | 对 |
三位杀3 | 567-57-7 | 189-18-8 | 对 |
四位杀3 | 027-02-2 | 039-39-3 | 对 |
五位杀3 | 146-14-4 | 025-05-5 | 对 |
六位杀3 | 267-27-2 | 567-56-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,20 26,34,36,47 | 17,19 22,25,26,31 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-145-089-9-23-3+8,10,14 | 06-034-234-8-69-2- +7,12,14 | 未中奖 |
注二 | 9-45-9-389-2-39+1,3,10 | 6-03-3-478-1-02- +2,4,12 | 未中奖 |
注三 | 279-5-0-39-2-39+1,8,14 | 036-3-2-48-6-02- +2,7,14 | 未中奖 |
注四 | 9-145-89-9-3-39+1,3,14 | 6-034-23-8-9-02- +2,4,14 | 未中奖 |
注五 | 7-145-089-39-23-39+1,3,8 | 3-034-234-48-69-02- +2,4,7 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 870403+8 | 580612+7 | 未中奖 |
注二 | 259329+3 | 044448+4 | 未中奖 |
注三 | 979423+10 | 684642+12 | 未中奖 |
注四 | 213993+8 | 002892+7 | 未中奖 |
注五 | 849321+3 | 534440+4 | 未中奖 |
注六 | 910428+14 | 600643+14 | 未中奖 |
注七 | 873831+10 | 582760+12 | 未中奖 |
注八 | 258429+3 | 043648+4 | 未中奖 |
注九 | 819938+1 | 504863+2 | 未中奖 |
注十 | 713321+14 | 302440+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)