本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,13 | 7,10,11 | 错 |
后区4胆 | 0,3,7,13 | 7,10,11,12 | 错 |
后区5胆 | 0,3,7,10,13 | 7,10,11,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 5,8,11,12,14 | 2,3,5,9,14 | 对 |
后区杀6码 | 4,5,8,11,12,14 | 2,3,5,6,9,14 | 对 |
后区杀7码 | 4,5,6,8,11,12,14 | 2,3,5,6,8,9,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,4,5,6,8,11,12,14 | 2,3,4,5,6,8,9,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1248-128-12 | 0178-078-08 | 错 |
二位定4 | 3457-347-34 | 2358-258-25 | 错 |
三位定4 | 1689-168-16 | 2369-369-36 | 错 |
四位定4 | 1289-129-29 | 3469-369-39 | 对 |
五位定4 | 0158-158-15 | 3456-456-46 | 对 |
六位定4 | 2457-245-24 | 1479-147-14 | 错 |
一位杀3 | 067-07-0 | 234-23-3 | 对 |
二位杀3 | 129-19-1 | 049-49-9 | 对 |
三位杀3 | 357-37-3 | 458-48-4 | 对 |
四位杀3 | 347-34-4 | 057-05-5 | 对 |
五位杀3 | 347-34-4 | 178-18-8 | 对 |
六位杀3 | 169-19-9 | 358-58-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 29,31 33,36,38,39 | 19,17 23,27,30,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 12-347-6-9-15-4+0,3,13 | 08-2-369-9-46-4- +7,12,13 | 未中奖 |
注二 | 2-34-16-129-158-24+3,7,13 | 8-25-36-369-456-14- +11,12,13 | 未中奖 |
注三 | 128-34-168-29-15-4+0,7,10 | 078-25-6-39-46-4- +7,10,13 | 未中奖 |
注四 | 12-347-6-9-15-24+0,7,10 | 08-258-36-39-6-14- +10,11,13 | 未中奖 |
注五 | 128-3-168-29-15-2+3,10,13 | 7-5-369-39-46-14- +7,10,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 249987+13 | 782434+13 | 未中奖 |
注二 | 476105+7 | 059349+11 | 未中奖 |
注三 | 148952+10 | 889444+12 | 未中奖 |
注四 | 849102+0 | 023964+7 | 未中奖 |
注五 | 256954+3 | 739341+10 | 未中奖 |
注六 | 436982+7 | 822447+11 | 未中奖 |
注七 | 256815+13 | 783651+13 | 未中奖 |
注八 | 836904+3 | 056449+10 | 未中奖 |
注九 | 476915+0 | 729957+7 | 未中奖 |
注十 | 441152+10 | 123341+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)