本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,6,11 | 2,3,5 | 对 |
后区4胆 | 1,3,6,11 | 2,3,5,11 | 对 |
后区5胆 | 1,3,6,7,11 | 1,2,3,5,11 | 对 |
后区杀5码 | 0,8,10,12,14 | 4,7,8,9,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,5,8,10,12,14 | 4,7,8,9,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,8,9,10,12,14 | 4,7,8,9,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,5,8,9,10,12,14 | 0,4,7,8,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2679-279-29 | 1356-136-13 | 对 |
二位定4 | 2458-245-24 | 0289-029-02 | 错 |
三位定4 | 1257-257-57 | 0468-048-08 | 错 |
四位定4 | 0249-249-29 | 0458-458-45 | 对 |
五位定4 | 4568-468-46 | 1249-249-24 | 错 |
六位定4 | 1569-159-19 | 1236-236-36 | 对 |
一位杀3 | 038-38-3 | 078-07-0 | 对 |
二位杀3 | 379-79-7 | 457-45-5 | 对 |
三位杀3 | 049-49-9 | 579-57-5 | 对 |
四位杀3 | 136-13-1 | 126-26-6 | 对 |
五位杀3 | 237-23-3 | 058-58-8 | 对 |
六位杀3 | 378-78-8 | 047-47-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 20,20 26,30,34,37 | 12,13 22,28,29,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 29-2-257-9-46-5+1,7,11 | 13-029-048-5-24-3- +3,5,11 | 未中奖 |
注二 | 9-24-57-249-468-19+6,7,11 | 3-02-8-458-2-36- +1,2,5 | 未中奖 |
注三 | 279-24-5-29-46-9+1,3,11 | 136-2-0-45-2-36- +1,3,11 | 未中奖 |
注四 | 29-245-57-29-6-19+3,6,11 | 3-029-08-5-4-36- +1,2,11 | 未中奖 |
注五 | 7-4-257-29-46-19+1,3,7 | 3-029-048-45-24-36- +1,2,3 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 781245+6 | 188013+11 | 未中奖 |
注二 | 257059+3 | 126816+3 | 未中奖 |
注三 | 987255+7 | 326812+5 | 未中奖 |
注四 | 222985+6 | 596593+1 | 未中奖 |
注五 | 747051+3 | 696443+2 | 未中奖 |
注六 | 921256+11 | 184812+3 | 未中奖 |
注七 | 782461+7 | 604416+11 | 未中奖 |
注八 | 255259+3 | 598543+2 | 未中奖 |
注九 | 727966+1 | 324011+1 | 未中奖 |
注十 | 622051+11 | 388526+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)