本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 7,8,9 | 7,9,13 | 错 |
后区4胆 | 3,7,8,9 | 4,7,9,13 | 错 |
后区5胆 | 2,3,7,8,9 | 4,6,7,9,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,10,11,12,14 | 1,2,8,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,6,10,11,12,14 | 1,2,5,8,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,4,6,10,11,12,14 | 1,2,5,8,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,4,5,6,10,11,12,14 | 1,2,5,8,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0257-027-02 | 0178-078-78 | 对 |
二位定4 | 0358-358-58 | 0578-578-57 | 对 |
三位定4 | 2679-269-29 | 0129-129-12 | 对 |
四位定4 | 2458-245-25 | 1568-156-16 | 错 |
五位定4 | 1357-157-17 | 1245-245-24 | 错 |
六位定4 | 0169-016-01 | 2349-249-29 | 对 |
一位杀3 | 138-13-3 | 234-34-4 | 对 |
二位杀3 | 679-67-6 | 123-12-2 | 对 |
三位杀3 | 015-15-5 | 568-56-5 | 对 |
四位杀3 | 039-09-0 | 249-24-4 | 对 |
五位杀3 | 026-02-0 | 379-79-9 | 对 |
六位杀3 | 357-35-5 | 057-07-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,21 24,26,28,32 | 17,18 20,26,29,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 02-3-269-5-17-1+2,8,9 | 78-5-129-6-24-4- +4,9,13 | 未中奖 |
注二 | 2-58-29-245-157-01+7,8,9 | 8-57-12-156-245-29- +7,9,13 | 未中奖 |
注三 | 027-58-6-25-17-1+2,3,9 | 078-57-2-16-24-9- +4,6,13 | 未中奖 |
注四 | 02-358-29-25-7-01+3,7,9 | 78-578-12-16-4-29- +6,7,13 | 未中奖 |
注五 | 2-5-269-25-17-01+2,3,8 | 7-7-129-16-24-29- +4,6,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 582411+7 | 780513+9 | 未中奖 |
注二 | 059239+3 | 079129+4 | 未中奖 |
注三 | 789431+8 | 889523+6 | 未中奖 |
注四 | 006871+7 | 001853+7 | 未中奖 |
注五 | 539230+3 | 759122+9 | 未中奖 |
注六 | 702436+9 | 800524+4 | 未中奖 |
注七 | 586550+8 | 781642+13 | 未中奖 |
注八 | 057439+3 | 072529+7 | 未中奖 |
注九 | 509856+2 | 709844+13 | 未中奖 |
注十 | 206230+9 | 101122+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)