本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,7,13 | 2,3,5 | 错 |
后区4胆 | 2,7,13,14 | 2,3,4,5 | 错 |
后区5胆 | 2,7,11,13,14 | 2,3,4,5,6 | 错 |
后区杀5码 | 3,5,8,10,12 | 1,7,8,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,3,5,8,10,12 | 1,7,8,10,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,5,8,9,10,12 | 1,7,8,9,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,5,8,9,10,12 | 0,1,7,8,9,10,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0359-039-09 | 0147-147-47 | 错 |
二位定4 | 0278-028-02 | 3568-356-36 | 错 |
三位定4 | 0457-057-05 | 1389-389-38 | 错 |
四位定4 | 0256-056-56 | 0189-189-19 | 错 |
五位定4 | 5789-578-58 | 4568-468-68 | 错 |
六位定4 | 2478-278-78 | 1479-147-17 | 对 |
一位杀3 | 468-46-4 | 589-59-5 | 对 |
二位杀3 | 569-59-5 | 012-01-1 | 对 |
三位杀3 | 239-23-3 | 026-26-2 | 对 |
四位杀3 | 147-14-4 | 267-67-6 | 对 |
五位杀3 | 026-26-6 | 127-27-7 | 对 |
六位杀3 | 369-36-3 | 028-02-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,28 30,36,38,41 | 22,20 25,32,35,40 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-028-057-6-58-278+2,7,11 | 47-356-389-9-68-147- +2,3,4 | 未中奖 |
注二 | 09-02-5-056-578-7+11,13,14 | 47-36-8-189-468-1- +4,5,6 | 未中奖 |
注三 | 039-02-5-56-58-78+11,13,14 | 147-36-8-19-68-17- +4,5,6 | 未中奖 |
注四 | 9-028-05-56-58-8+2,7,14 | 7-356-38-19-68-7- +2,3,6 | 未中奖 |
注五 | 3-028-057-6-58-78+7,11,14 | 4-356-389-9-68-17- +3,4,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 580254+14 | 069047+6 | 未中奖 |
注二 | 077078+11 | 058949+4 | 未中奖 |
注三 | 987274+13 | 158944+5 | 未中奖 |
注四 | 004694+2 | 488887+2 | 未中奖 |
注五 | 527072+7 | 788167+3 | 未中奖 |
注六 | 900277+11 | 063944+4 | 未中奖 |
注七 | 584582+14 | 733149+6 | 未中奖 |
注八 | 075278+7 | 489867+3 | 未中奖 |
注九 | 507687+2 | 153041+2 | 未中奖 |
注十 | 304072+13 | 169859+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)