本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,13 | 3,9,12 | 对 |
后区4胆 | 2,3,11,13 | 3,7,9,12 | 对 |
后区5胆 | 0,2,3,11,13 | 3,7,9,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 5,9,10,12,14 | 0,2,5,8,13 | 对 |
后区杀6码 | 5,7,9,10,12,14 | 0,2,5,6,8,13 | 对 |
后区杀7码 | 5,7,8,9,10,12,14 | 0,2,4,5,6,8,13 | 对 |
后区杀8码 | 5,6,7,8,9,10,12,14 | 0,2,4,5,6,8,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0578-578-78 | 0125-015-15 | 错 |
二位定4 | 2367-367-36 | 0269-026-26 | 对 |
三位定4 | 1258-258-58 | 0258-058-08 | 对 |
四位定4 | 0279-079-07 | 1358-158-58 | 错 |
五位定4 | 1346-134-13 | 2368-238-28 | 对 |
六位定4 | 0278-027-02 | 0349-349-34 | 对 |
一位杀3 | 346-46-4 | 368-38-8 | 对 |
二位杀3 | 058-58-8 | 145-15-1 | 对 |
三位杀3 | 467-67-6 | 349-39-3 | 对 |
四位杀3 | 458-48-8 | 467-47-4 | 对 |
五位杀3 | 257-27-2 | 014-04-4 | 对 |
六位杀3 | 146-14-4 | 278-27-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,17 22,24,27,33 | 18,20 26,29,32,33 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 78-367-258-7-13-027+0,2,3 | 15-026-058-8-28-349- +3,7,9 | 未中奖 |
注二 | 78-36-8-079-134-0+3,11,13 | 15-26-8-158-238-3- +9,12,14 | 未中奖 |
注三 | 578-36-5-07-13-02+3,11,13 | 015-26-5-58-28-34- +9,12,14 | 未中奖 |
注四 | 8-367-58-07-13-2+0,2,13 | 5-026-08-58-28-4- +3,7,14 | 未中奖 |
注五 | 7-367-258-7-13-02+2,3,13 | 1-026-058-8-28-34- +7,9,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 068017+13 | 290323+12 | 未中奖 |
注二 | 035918+3 | 068139+3 | 未中奖 |
注三 | 535912+11 | 598333+7 | 未中奖 |
注四 | 775767+0 | 002883+9 | 未中奖 |
注五 | 875247+2 | 228130+12 | 未中奖 |
注六 | 062912+3 | 500334+3 | 未中奖 |
注七 | 822218+13 | 292560+14 | 未中奖 |
注八 | 778747+2 | 065339+9 | 未中奖 |
注九 | 532010+0 | 208864+14 | 未中奖 |
注十 | 568738+11 | 102130+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)