福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25027 | 383 | 组三 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 14 | 5 |
25026 | 588 | 组三 | 1:2 | 3:0 | 0:0:3 | 21 | 3 |
25025 | 486 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 4 |
25024 | 762 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
25023 | 591 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
25022 | 638 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
25021 | 468 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 4 |
25020 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
25019 | 710 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
25018 | 836 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
【宝林】本期杀码推荐: 杀一码:1
杀三码:145
杀跨:7,0,1,5,8
杀独跨:7
杀五码:14523