22码 | 01,02,03,04 06,07,08,09 10,11,12,14 16,17,18,21 22,23,24,25 28,29 | 01,02,07,0809,10,14,1517,18,19,2021,22,23,2425,26,27,2829,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,03,04 06,08,09,10 11,14,16,17 21,23,24,25 28,29 | 02,07,08,0914,15,17,1819,20,22,2325,26,27,2829,30 | 对4码 |
14码 | 02,04,06,08 09,10,11,14 16,17,23,24 25,29 | 07,09,14,1517,18,19,2022,25,26,2728,29 | 对4码 |
12码 | 02,04,06,08 09,10,16,17 23,24,25,29 | 07,14,15,1718,19,20,2225,27,28,29 | 对4码 |
龙头两码 | 02,06 | 07,14 | 对1码 |
凤尾两码 | 25,29 | 27,28 | 对1码 |
独胆 | 17 | 29 | 对0码 |
双胆 | 09,17 | 25,29 | 对0码 |
三胆 | 04,09,17 | 19,25,29 | 对1码 |
杀六码 | 05,13,15,26 27,30 | 03,05,06,1112,16 | 对5码 |
杀五码 | 05,13,26,27 30 | 03,06,11,1216 | 对4码 |
杀四码 | 05,13,26,30 | 03,06,11,16 | 对3码 |
杀三码 | 05,13,26 | 03,06,11 | 对3码 |
杀二码 | 05,13 | 03,11 | 对2码 |
杀一码 | 13 | 11 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,06,08,10 17,24,25 | 07,15,17,1922,27,28 | 未中奖 |
注二 | 04,08,09,10 17,23,29 | 14,17,18,1922,25,29 | 未中奖 |
注三 | 02,06,10,16 23,24,29 | 07,15,19,2025,27,29 | 未中奖 |
注四 | 04,08,09,16 17,25,29 | 14,17,18,2022,28,29 | 未中奖 |
注五 | 02,04,08,16 17,25,29 | 07,14,17,2022,28,29 | 未中奖 |
注六 | 02,04,09,10 24,25,29 | 07,14,18,1927,28,29 | 未中奖 |
注七 | 02,08,09,16 23,25,29 | 07,17,18,2025,28,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)