22码 | 01,02,03,04 05,06,07,08 10,11,12,13 14,18,19,20 21,22,24,25 26,29 | 02,03,05,0607,08,10,1112,13,14,1516,18,19,2021,22,24,2829,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,03,04 05,06,07,10 11,12,13,14 19,20,21,22 25,26 | 02,03,07,1011,12,14,1516,18,19,2021,22,24,2829,30 | 对4码 |
14码 | 02,03,04,05 06,07,10,11 19,20,21,22 25,26 | 02,07,10,1114,15,18,1920,21,22,2429,30 | 对3码 |
12码 | 02,03,04,05 06,10,11,19 20,21,22,26 | 02,07,10,1115,18,19,2021,24,29,30 | 对3码 |
龙头两码 | 03,04 | 02,10 | 对1码 |
凤尾两码 | 22,26 | 29,30 | 对0码 |
独胆 | 11 | 29 | 对0码 |
双胆 | 11,20 | 11,29 | 对0码 |
三胆 | 06,11,20 | 11,18,29 | 对0码 |
杀六码 | 16,17,23,27 28,30 | 04,09,17,2326,27 | 对3码 |
杀五码 | 16,17,23,28 30 | 04,09,17,2627 | 对2码 |
杀四码 | 16,17,23,30 | 04,09,17,27 | 对2码 |
杀三码 | 16,17,23 | 04,17,27 | 对2码 |
杀二码 | 16,17 | 04,17 | 对1码 |
杀一码 | 16 | 17 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,04,05,10 19,21,22 | 02,10,11,1820,24,29 | 未中奖 |
注二 | 03,05,06,10 19,20,26 | 07,11,15,1820,21,30 | 未中奖 |
注三 | 02,04,10,11 20,21,26 | 02,10,18,1921,24,30 | 未中奖 |
注四 | 03,05,06,11 19,22,26 | 07,11,15,1920,29,30 | 未中奖 |
注五 | 02,03,05,11 19,22,26 | 02,07,11,1920,29,30 | 未中奖 |
注六 | 02,03,06,10 21,22,26 | 02,07,15,1824,29,30 | 未中奖 |
注七 | 02,05,06,11 20,22,26 | 02,11,15,1921,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)