22码 | 01,02,03,05 07,08,11,12 14,15,18,19 20,21,23,24 25,26,27,28 29,30 | 01,02,05,0709,10,11,1314,15,16,1819,21,22,2324,25,27,2829,30 | 对7码 |
18码 | 01,02,05,07 08,11,18,19 20,21,23,24 25,26,27,28 29,30 | 01,02,05,0709,10,13,1415,16,18,1921,22,24,2527,29 | 对7码 |
14码 | 01,05,08,11 19,20,21,23 24,26,27,28 29,30 | 01,02,05,0710,14,15,1819,21,24,2527,29 | 对5码 |
12码 | 01,05,08,11 21,23,24,26 27,28,29,30 | 01,02,05,0710,14,15,1921,24,27,29 | 对5码 |
龙头两码 | 01,05 | 01,02 | 对0码 |
凤尾两码 | 29,30 | 27,29 | 对0码 |
独胆 | 26 | 24 | 对1码 |
双胆 | 05,26 | 14,24 | 对1码 |
三胆 | 05,21,26 | 02,14,24 | 对2码 |
杀六码 | 04,09,10,13 16,22 | 03,04,06,1720,26 | 对5码 |
杀五码 | 04,09,10,16 22 | 03,04,06,2026 | 对4码 |
杀四码 | 04,09,10,16 | 03,04,20,26 | 对3码 |
杀三码 | 04,10,16 | 03,04,26 | 对2码 |
杀二码 | 04,10 | 04,26 | 对1码 |
杀一码 | 10 | 26 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,08,11,23 26,28,29 | 01,05,07,1419,24,27 | 未中奖 |
注二 | 05,11,21,23 26,27,30 | 02,07,10,1419,21,29 | 未中奖 |
注三 | 01,08,23,24 27,28,30 | 01,05,14,1521,24,29 | 未中奖 |
注四 | 05,11,21,24 26,29,30 | 02,07,10,1519,27,29 | 未中奖 |
注五 | 01,05,11,24 26,29,30 | 01,02,07,1519,27,29 | 未中奖 |
注六 | 01,05,21,23 28,29,30 | 01,02,10,1424,27,29 | 未中奖 |
注七 | 01,11,21,24 27,29,30 | 01,07,10,1521,27,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)