22码 | 01,04,05,06 08,09,10,12 13,14,16,17 18,19,20,22 23,24,25,26 27,29 | 02,04,05,0607,08,09,1112,13,14,1617,18,19,2224,25,26,2728,30 | 对7码 |
18码 | 01,04,06,08 09,10,12,13 14,16,17,18 19,22,23,24 26,29 | 02,04,05,0607,08,09,1112,13,16,1819,24,25,2627,28 | 对6码 |
14码 | 01,04,06,08 09,10,13,14 17,18,19,22 23,26 | 02,04,07,0811,12,13,1619,24,25,2627,28 | 对4码 |
12码 | 01,04,08,09 10,13,14,17 18,19,23,26 | 02,07,08,1112,13,16,1924,25,26,28 | 对4码 |
龙头两码 | 01,04 | 02,07 | 对0码 |
凤尾两码 | 19,26 | 26,28 | 对1码 |
独胆 | 04 | 02 | 对0码 |
双胆 | 04,14 | 02,25 | 对0码 |
三胆 | 01,04,14 | 02,25,28 | 对0码 |
杀六码 | 02,03,07,11 21,28 | 01,10,15,2123,29 | 对5码 |
杀五码 | 02,03,07,11 21 | 01,10,15,2129 | 对5码 |
杀四码 | 02,03,11,21 | 01,10,15,29 | 对4码 |
杀三码 | 02,11,21 | 01,10,29 | 对3码 |
杀二码 | 02,11 | 01,29 | 对2码 |
杀一码 | 11 | 29 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,08,09,13 17,19,23 | 02,08,11,1319,25,26 | 未中奖 |
注二 | 04,09,10,13 17,18,26 | 07,11,12,1319,24,28 | 未中奖 |
注三 | 01,08,13,14 18,19,26 | 02,08,13,1624,25,28 | 未中奖 |
注四 | 04,09,10,14 17,23,26 | 07,11,12,1619,26,28 | 未中奖 |
注五 | 01,04,09,14 17,23,26 | 02,07,11,1619,26,28 | 未中奖 |
注六 | 01,04,10,13 19,23,26 | 02,07,12,1325,26,28 | 未中奖 |
注七 | 01,09,10,14 18,23,26 | 02,11,12,1624,26,28 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)