22码 | 02,03,04,05 07,08,09,10 11,14,15,16 18,19,20,21 22,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0407,08,09,1011,12,14,1618,19,20,2122,23,24,2529,30 | 对6码 |
18码 | 02,03,04,07 09,11,14,15 16,18,20,21 22,26,27,28 29,30 | 01,03,04,0809,10,11,1216,18,19,2021,22,23,2429,30 | 对5码 |
14码 | 02,03,07,09 11,14,15,16 18,21,22,26 27,30 | 01,03,08,0911,16,18,1920,22,23,2429,30 | 对4码 |
12码 | 02,03,09,11 14,15,18,21 22,26,27,30 | 01,03,08,0911,16,18,1920,22,23,29 | 对2码 |
龙头两码 | 02,03 | 01,03 | 对0码 |
凤尾两码 | 27,30 | 23,29 | 对2码 |
独胆 | 21 | 03 | 对0码 |
双胆 | 14,21 | 01,03 | 对0码 |
三胆 | 14,21,26 | 01,03,11 | 对0码 |
杀六码 | 01,13,17,23 24,25 | 05,06,13,1726,28 | 对5码 |
杀五码 | 01,17,23,24 25 | 05,06,13,2628 | 对4码 |
杀四码 | 01,23,24,25 | 05,06,13,28 | 对3码 |
杀三码 | 23,24,25 | 05,06,13 | 对2码 |
杀二码 | 23,25 | 05,06 | 对2码 |
杀一码 | 23 | 06 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,09,11,15 21,26,27 | 01,08,09,1619,22,23 | 未中奖 |
注二 | 03,11,14,15 21,22,30 | 03,09,11,1619,20,29 | 未中奖 |
注三 | 02,09,15,18 22,26,30 | 01,08,16,1820,22,29 | 中七等奖 |
注四 | 03,11,14,18 21,27,30 | 03,09,11,1819,23,29 | 未中奖 |
注五 | 02,03,11,18 21,27,30 | 01,03,09,1819,23,29 | 未中奖 |
注六 | 02,03,14,15 26,27,30 | 01,03,11,1622,23,29 | 未中奖 |
注七 | 02,11,14,18 22,27,30 | 01,09,11,1820,23,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)