22码 | 01,02,04,05 06,07,08,09 10,14,15,16 17,18,19,22 23,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,07,0809,10,11,1215,16,18,2021,22,24,2629,30 | 对5码 |
18码 | 01,02,04,05 07,08,09,14 15,16,17,18 23,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0506,07,08,0911,12,15,1618,21,24,2629,30 | 对4码 |
14码 | 01,02,05,07 08,09,15,16 17,18,23,26 28,30 | 01,03,06,0708,09,11,1216,18,24,2629,30 | 对3码 |
12码 | 01,02,05,07 08,09,15,18 23,26,28,30 | 01,03,07,0809,12,16,1824,26,29,30 | 对2码 |
龙头两码 | 01,02 | 03,07 | 对1码 |
凤尾两码 | 28,30 | 26,30 | 对0码 |
独胆 | 18 | 01 | 对0码 |
双胆 | 08,18 | 01,03 | 对0码 |
三胆 | 08,18,23 | 01,03,09 | 对1码 |
杀六码 | 03,11,13,20 24,25 | 13,17,19,2325,28 | 对3码 |
杀五码 | 11,13,20,24 25 | 13,17,19,2528 | 对3码 |
杀四码 | 13,20,24,25 | 13,17,25,28 | 对2码 |
杀三码 | 13,20,25 | 13,17,28 | 对1码 |
杀二码 | 13,20 | 13,17 | 对1码 |
杀一码 | 13 | 13 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,05,07,09 18,26,28 | 01,07,08,1218,26,29 | 未中奖 |
注二 | 02,07,08,09 18,23,30 | 03,08,09,1218,24,30 | 未中奖 |
注三 | 01,05,09,15 23,26,30 | 01,07,12,1624,26,30 | 未中奖 |
注四 | 02,07,08,15 18,28,30 | 03,08,09,1618,29,30 | 未中奖 |
注五 | 01,02,07,15 18,28,30 | 01,03,08,1618,29,30 | 未中奖 |
注六 | 01,02,08,09 26,28,30 | 01,03,09,1226,29,30 | 未中奖 |
注七 | 01,07,08,15 23,28,30 | 01,08,09,1624,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)