本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,5,9 | 2,3,13 | 错 |
后区4胆 | 1,5,9,10 | 2,3,7,13 | 错 |
后区5胆 | 1,5,9,10,12 | 1,2,3,7,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,3,4,13 | 0,5,8,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,3,4,8,13 | 0,5,8,11,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,4,8,13,14 | 0,5,8,10,11,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,8,13,14 | 0,5,6,8,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 5678-568-58 | 0147-017-17 | 错 |
二位定4 | 0134-034-34 | 0168-016-01 | 对 |
三位定4 | 0356-036-06 | 0567-057-57 | 对 |
四位定4 | 0379-037-37 | 2459-259-59 | 对 |
五位定4 | 3456-346-36 | 2379-279-29 | 错 |
六位定4 | 1278-128-18 | 0257-025-05 | 错 |
一位杀3 | 024-02-0 | 268-28-8 | 对 |
二位杀3 | 269-69-9 | 249-24-2 | 对 |
三位杀3 | 124-24-4 | 129-19-1 | 对 |
四位杀3 | 128-12-1 | 037-37-3 | 对 |
五位杀3 | 012-01-0 | 018-08-8 | 对 |
六位杀3 | 039-03-0 | 146-14-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,25 28,30,31,36 | 15,20 23,26,31,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 58-034-036-7-36-2+9,10,12 | 17-0-057-9-29-2- +1,7,13 | 未中奖 |
注二 | 8-34-6-037-3-18+1,5,10 | 7-01-57-259-279-05- +3,7,13 | 未中奖 |
注三 | 568-4-0-37-3-18+1,9,12 | 017-01-5-59-29-5- +1,2,13 | 未中奖 |
注四 | 8-034-06-7-6-18+1,5,12 | 17-016-57-59-9-05- +2,3,13 | 未中奖 |
注五 | 6-034-036-37-36-18+1,5,9 | 1-1-057-59-29-05- +1,2,7 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 740332+10 | 480422+7 | 未中奖 |
注二 | 536048+1 | 067237+1 | 未中奖 |
注三 | 846342+5 | 787432+2 | 未中奖 |
注四 | 503962+9 | 005992+3 | 未中奖 |
注五 | 716041+10 | 417230+7 | 未中奖 |
注六 | 800347+1 | 700435+1 | 未中奖 |
注七 | 743751+12 | 485570+13 | 未中奖 |
注八 | 535348+9 | 066437+3 | 未中奖 |
注九 | 706957+12 | 407975+13 | 未中奖 |
注十 | 603041+10 | 105230+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)