22码 | 01,03,04,05 07,08,09,10 11,12,13,14 15,16,18,19 21,25,26,27 28,30 | 01,02,03,0405,06,07,0912,13,14,1718,19,21,2223,24,25,2627,29 | 对5码 |
18码 | 01,04,07,08 10,11,12,13 14,15,16,18 21,25,26,27 28,30 | 01,02,03,0506,07,14,1718,19,21,2223,24,25,2627,29 | 对3码 |
14码 | 04,07,10,11 12,13,14,15 16,18,25,26 28,30 | 01,05,06,0714,19,21,2223,24,25,2627,29 | 对2码 |
12码 | 04,07,10,11 12,13,14,15 16,18,26,30 | 01,05,06,0714,19,21,2324,25,26,29 | 对1码 |
龙头两码 | 04,10 | 01,05 | 对0码 |
凤尾两码 | 18,30 | 26,29 | 对0码 |
独胆 | 14 | 01 | 对0码 |
双胆 | 04,14 | 01,05 | 对0码 |
三胆 | 04,14,18 | 01,05,14 | 对0码 |
杀六码 | 02,06,17,20 23,24 | 10,11,15,1620,28 | 对3码 |
杀五码 | 02,06,20,23 24 | 10,11,15,2028 | 对3码 |
杀四码 | 02,06,20,23 | 10,11,15,28 | 对2码 |
杀三码 | 02,06,23 | 10,11,28 | 对1码 |
杀二码 | 02,06 | 10,11 | 对1码 |
杀一码 | 02 | 10 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 04,10,11,13 15,18,26 | 01,06,07,1923,25,26 | 未中奖 |
注二 | 07,11,12,13 15,16,30 | 05,07,14,1923,24,29 | 未中奖 |
注三 | 04,10,13,14 16,18,30 | 01,06,19,2124,25,29 | 未中奖 |
注四 | 07,11,12,14 15,26,30 | 05,07,14,2123,26,29 | 未中奖 |
注五 | 04,07,11,14 15,26,30 | 01,05,07,2123,26,29 | 未中奖 |
注六 | 04,07,12,13 18,26,30 | 01,05,14,1925,26,29 | 未中奖 |
注七 | 04,11,12,14 16,26,30 | 01,07,14,2124,26,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)