22码 | 01,02,03,04 06,07,10,13 14,15,16,18 19,20,21,23 24,25,26,27 28,29 | 01,03,04,0506,07,08,0910,11,12,1618,19,20,2122,23,24,2728,30 | 对6码 |
18码 | 01,02,03,04 06,07,10,13 15,18,19,20 21,24,26,27 28,29 | 01,03,04,0506,08,09,1011,12,16,1920,21,22,2324,27 | 对5码 |
14码 | 01,02,03,04 06,07,13,15 18,19,20,24 26,28 | 01,03,04,0506,08,09,1011,16,19,2124,27 | 对4码 |
12码 | 01,02,03,04 06,07,13,18 19,20,24,28 | 01,03,04,0506,08,09,1116,19,21,24 | 对4码 |
龙头两码 | 01,03 | 01,03 | 对1码 |
凤尾两码 | 24,28 | 21,24 | 对0码 |
独胆 | 04 | 05 | 对0码 |
双胆 | 04,19 | 03,05 | 对0码 |
三胆 | 04,18,19 | 03,05,19 | 对0码 |
杀六码 | 05,09,11,12 17,30 | 02,13,14,1517,26 | 对4码 |
杀五码 | 05,11,12,17 30 | 02,13,14,1517 | 对3码 |
杀四码 | 05,11,17,30 | 02,13,15,17 | 对2码 |
杀三码 | 11,17,30 | 02,13,15 | 对1码 |
杀二码 | 11,17 | 02,13 | 对1码 |
杀一码 | 11 | 13 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,03,04,07 18,20,24 | 01,04,05,0811,19,21 | 未中奖 |
注二 | 02,04,06,07 18,19,28 | 03,05,06,0811,16,24 | 未中奖 |
注三 | 01,03,07,13 19,20,28 | 01,04,08,0916,19,24 | 未中奖 |
注四 | 02,04,06,13 18,24,28 | 03,05,06,0911,21,24 | 未中奖 |
注五 | 01,02,04,13 18,24,28 | 01,03,05,0911,21,24 | 未中奖 |
注六 | 01,02,06,07 20,24,28 | 01,03,06,0819,21,24 | 未中奖 |
注七 | 01,04,06,13 19,24,28 | 01,05,06,0916,21,24 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)