22码 | 01,02,03,05 06,08,09,10 11,12,13,15 16,18,20,23 25,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,07,08,1012,13,14,1516,17,18,1924,25,26,2729,30 | 对6码 |
18码 | 01,02,03,06 08,09,10,11 12,13,15,18 20,23,25,27 28,30 | 01,02,03,0405,07,08,1012,16,17,1819,24,26,2729,30 | 对4码 |
14码 | 01,03,08,09 10,12,13,15 18,23,25,27 28,30 | 01,02,03,0407,10,12,1819,24,26,2729,30 | 对2码 |
12码 | 01,03,08,09 12,13,15,18 25,27,28,30 | 01,03,04,0710,12,18,1924,27,29,30 | 对1码 |
龙头两码 | 01,03 | 01,03 | 对0码 |
凤尾两码 | 28,30 | 24,27 | 对0码 |
独胆 | 03 | 07 | 对0码 |
双胆 | 03,15 | 07,19 | 对0码 |
三胆 | 03,13,15 | 04,07,19 | 对1码 |
杀六码 | 04,07,14,17 22,24 | 06,11,21,2223,28 | 对5码 |
杀五码 | 07,14,17,22 24 | 11,21,22,2328 | 对4码 |
杀四码 | 07,14,17,24 | 21,22,23,28 | 对3码 |
杀三码 | 07,14,24 | 21,22,23 | 对2码 |
杀二码 | 14,24 | 22,23 | 对1码 |
杀一码 | 14 | 23 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,08,09,13 18,27,28 | 01,04,07,1219,27,29 | 未中奖 |
注二 | 03,09,12,13 18,25,30 | 03,07,10,1219,24,30 | 未中奖 |
注三 | 01,08,13,15 25,27,30 | 01,04,12,1824,27,30 | 未中奖 |
注四 | 03,09,12,15 18,28,30 | 03,07,10,1819,29,30 | 未中奖 |
注五 | 01,03,09,15 18,28,30 | 01,03,07,1819,29,30 | 未中奖 |
注六 | 01,03,12,13 27,28,30 | 01,03,10,1227,29,30 | 未中奖 |
注七 | 01,09,12,15 25,28,30 | 01,07,10,1824,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)