22码 | 01,02,03,04 05,06,07,08 09,11,12,13 16,18,19,20 21,24,25,28 29,30 | 03,04,07,0810,11,12,1314,15,18,1920,21,22,2425,26,27,2829,30 | 对7码 |
18码 | 01,02,03,04 05,06,08,09 11,12,13,16 18,20,21,24 28,29 | 08,10,11,1213,15,18,1920,21,22,2425,26,27,2829,30 | 对5码 |
14码 | 01,02,03,04 05,06,08,11 12,13,18,20 24,28 | 08,10,11,1215,18,19,2022,24,25,2627,30 | 对4码 |
12码 | 01,02,03,04 05,08,11,12 13,18,24,28 | 10,11,12,1519,20,22,2425,26,27,30 | 对3码 |
龙头两码 | 01,02 | 10,12 | 对1码 |
凤尾两码 | 24,28 | 27,30 | 对0码 |
独胆 | 08 | 24 | 对0码 |
双胆 | 05,08 | 24,27 | 对1码 |
三胆 | 05,08,24 | 19,24,27 | 对1码 |
杀六码 | 10,14,22,23 26,27 | 05,06,09,1617,23 | 对5码 |
杀五码 | 10,22,23,26 27 | 05,06,09,1723 | 对4码 |
杀四码 | 10,23,26,27 | 05,06,09,23 | 对3码 |
杀三码 | 10,23,26 | 05,09,23 | 对2码 |
杀二码 | 10,26 | 05,23 | 对1码 |
杀一码 | 26 | 23 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,03,04,08 12,18,24 | 10,12,15,2024,26,27 | 未中奖 |
注二 | 02,04,05,08 12,13,28 | 11,15,19,2024,25,30 | 未中奖 |
注三 | 01,03,08,11 13,18,28 | 10,12,20,2225,26,30 | 未中奖 |
注四 | 02,04,05,11 12,24,28 | 11,15,19,2224,27,30 | 中七等奖 |
注五 | 01,02,04,11 12,24,28 | 10,11,15,2224,27,30 | 未中奖 |
注六 | 01,02,05,08 18,24,28 | 10,11,19,2026,27,30 | 未中奖 |
注七 | 01,04,05,11 13,24,28 | 10,15,19,2225,27,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)