22码 | 01,02,04,05 06,07,09,10 11,12,16,17 20,21,22,23 24,26,27,28 29,30 | 01,03,04,0607,08,09,1011,12,14,1516,17,19,2023,25,26,2728,29 | 对7码 |
18码 | 01,02,04,07 09,10,11,12 16,17,20,21 22,23,26,27 29,30 | 01,03,04,0607,08,10,1112,14,15,1720,23,25,2627,28 | 对6码 |
14码 | 01,02,04,07 10,11,12,16 17,20,23,26 27,30 | 01,03,04,0607,08,10,1214,15,20,2325,26 | 对5码 |
12码 | 02,07,10,11 12,16,17,20 23,26,27,30 | 01,03,04,0708,10,12,1415,20,23,25 | 对4码 |
龙头两码 | 02,07 | 01,03 | 对1码 |
凤尾两码 | 26,27 | 23,25 | 对1码 |
独胆 | 20 | 14 | 对1码 |
双胆 | 20,27 | 14,23 | 对2码 |
三胆 | 16,20,27 | 10,14,23 | 对2码 |
杀六码 | 03,13,15,18 19,25 | 02,05,13,1822,30 | 对5码 |
杀五码 | 03,15,18,19 25 | 02,05,13,1822 | 对4码 |
杀四码 | 03,15,19,25 | 02,05,13,18 | 对3码 |
杀三码 | 03,19,25 | 02,05,13 | 对2码 |
杀二码 | 03,25 | 02,13 | 对1码 |
杀一码 | 03 | 13 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,10,11,16 20,26,27 | 01,04,07,1014,20,23 | 未中奖 |
注二 | 07,11,12,16 20,23,30 | 03,07,08,1014,15,25 | 未中奖 |
注三 | 02,10,16,17 23,26,30 | 01,04,10,1215,20,25 | 未中奖 |
注四 | 07,11,12,17 20,27,30 | 03,07,08,1214,23,25 | 未中奖 |
注五 | 02,07,11,17 20,27,30 | 01,03,07,1214,23,25 | 未中奖 |
注六 | 02,07,12,16 26,27,30 | 01,03,08,1020,23,25 | 未中奖 |
注七 | 02,11,12,17 23,27,30 | 01,07,08,1215,23,25 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)