22码 | 04,05,06,07 09,11,12,13 14,15,16,19 20,21,22,23 25,26,27,28 29,30 | 01,03,04,0509,10,11,1314,15,16,1718,19,21,2223,24,25,2628,30 | 对5码 |
18码 | 04,05,06,09 11,13,14,15 20,21,22,23 25,26,27,28 29,30 | 01,04,05,0911,13,14,1617,18,19,2223,24,25,2628,30 | 对4码 |
14码 | 04,05,06,09 11,14,15,21 22,23,26,28 29,30 | 01,04,05,0911,14,16,1819,23,24,2528,30 | 对4码 |
12码 | 04,05,06,09 11,14,15,21 26,28,29,30 | 01,04,05,0911,14,18,1923,25,28,30 | 对4码 |
龙头两码 | 04,05 | 01,04 | 对1码 |
凤尾两码 | 29,30 | 28,30 | 对1码 |
独胆 | 11 | 01 | 对0码 |
双胆 | 04,11 | 01,09 | 对0码 |
三胆 | 04,11,28 | 01,04,09 | 对1码 |
杀六码 | 01,02,08,10 18,24 | 02,06,07,0812,27 | 对4码 |
杀五码 | 01,02,08,10 24 | 02,06,07,1227 | 对3码 |
杀四码 | 01,02,10,24 | 06,07,12,27 | 对3码 |
杀三码 | 01,10,24 | 06,12,27 | 对3码 |
杀二码 | 01,10 | 12,27 | 对2码 |
杀一码 | 10 | 12 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 04,06,09,14 21,28,29 | 01,05,09,1419,25,28 | 未中奖 |
注二 | 05,09,11,14 21,26,30 | 04,09,11,1419,23,30 | 未中奖 |
注三 | 04,06,14,15 26,28,30 | 01,05,14,1823,25,30 | 未中奖 |
注四 | 05,09,11,15 21,29,30 | 04,09,11,1819,28,30 | 未中奖 |
注五 | 04,05,09,15 21,29,30 | 01,04,09,1819,28,30 | 未中奖 |
注六 | 04,05,11,14 28,29,30 | 01,04,11,1425,28,30 | 未中奖 |
注七 | 04,09,11,15 26,29,30 | 01,09,11,1823,28,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)