22码 | 01,02,07,08 09,10,14,15 17,18,19,20 21,22,23,24 25,26,27,28 29,30 | 02,03,04,0506,07,08,1012,13,14,1516,17,18,2224,25,26,2729,30 | 对6码 |
18码 | 02,07,08,09 14,15,17,18 19,20,22,23 25,26,27,28 29,30 | 02,03,04,0708,13,14,1516,17,18,2224,25,26,2729,30 | 对6码 |
14码 | 07,09,14,15 17,18,19,20 22,25,26,27 28,29 | 02,03,04,0713,15,17,1822,24,25,2729,30 | 对5码 |
12码 | 07,14,15,17 18,19,20,22 25,27,28,29 | 02,03,07,1315,17,18,2224,27,29,30 | 对4码 |
龙头两码 | 07,14 | 02,03 | 对0码 |
凤尾两码 | 27,28 | 29,30 | 对0码 |
独胆 | 29 | 07 | 对1码 |
双胆 | 25,29 | 07,17 | 对1码 |
三胆 | 19,25,29 | 07,17,22 | 对1码 |
杀六码 | 03,05,06,11 12,16 | 01,09,20,2123,28 | 对5码 |
杀五码 | 03,06,11,12 16 | 01,09,20,2128 | 对4码 |
杀四码 | 03,06,11,16 | 01,09,20,28 | 对4码 |
杀三码 | 03,06,11 | 09,20,28 | 对3码 |
杀二码 | 03,11 | 20,28 | 对2码 |
杀一码 | 11 | 28 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 07,15,17,19 22,27,28 | 02,07,13,1722,27,29 | 未中奖 |
注二 | 14,17,18,19 22,25,29 | 03,13,15,1722,24,30 | 未中奖 |
注三 | 07,15,19,20 25,27,29 | 02,07,17,1824,27,30 | 未中奖 |
注四 | 14,17,18,20 22,28,29 | 03,13,15,1822,29,30 | 未中奖 |
注五 | 07,14,17,20 22,28,29 | 02,03,13,1822,29,30 | 未中奖 |
注六 | 07,14,18,19 27,28,29 | 02,03,15,1727,29,30 | 未中奖 |
注七 | 07,17,18,20 25,28,29 | 02,13,15,1824,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)